Statistiques !
Ce qui suit est des perspectives de combien de personnes nous avons servies par hors de la dernière année.
| Type de famille | Nombre Servi. |
| Les gens | 7475 |
| Adultes excédent l'âge de 18 | 2631 |
| Enfants sous l'âge de 18 | 4844 |
| Femmes Enceintes | 10 |
| Familles | 2890 |
| Familles Monoparentales 1320 | 1320 |
| Familles Duelles De Parents | 1570 |
| Couples sans des enfants | 431 |
| Diabétiques | 29 |
| Allergies à la nourriture | 115 |
Le moment le plus difficile au cours de hors de l'année de 2003 !
Mars
Juin
Septembre
Noël